La semana pasada fueron contabilizados por la Junta Electoral los votos emitidos por correo por los electores vascos residentes fuera del Estado español. Con ellos los resultados definitivos de las elecciones para el Parlamento de la Comunidad Autónoma Vasca celebradas el 13 de mayo de 2001 son los siguientes:
| Censo electoral | ............................ | 1.813.358 |
| Abstención | ............................ | 381.580 |
| Votaron | ............................ | 1.431.998 |
| Votos nulos | ............................ | 6.219 |
| Votos en blanco | ............................ | 11.508 |
| Total de votos a las candidaturas | ............................ | 1.414.269 |
| PNV-EA | ............................ | 604.222 |
| PP | ............................ | 326.933 |
| PSE-PSOE | ............................ | 253.195 |
| Euskal Herritarrok | ............................ | 143.139 |
| IU-EB | ............................ | 78.862 |
ESCAÑOS: 33 PNVEA, 19 PP, 13 PSE-PSOE, 7 EH, 3 IU-EB.
| Votos de los partidos que no logran escaño | .................... | 7.918 |
| Partido Humanista | .................... | 3.708 |
| Partido del Karma Democrático | .................... | 2.000 |
| Trabajadores por el Diálogo | .................... | 1.017 |
| Askatasuna | .................... | 663 |
| EKA Partido Carlista | .................... | 500 |
Porcentajes sobre el total de los votos a las candidaturas:
PNVEA 42,7%, PP 23,1%, PSE-PSOE 17,9%, EH 10,1%. IU-EB 5,6%. Suma de partidos sin escaño 0,6%.
¿Qué significan, qué suponen esos resultados definitivos?. Vamos a verlo.